学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京科技大学 | 云南 | 土木工程 | 2015 | 一批 | 理科 | 590 |
学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京科技大学 | 云南 | 土木工程 | 2016 | 一批 | 理科 | 605 |
北京科技大学 | 云南 | 土木工程 | 2015 | 一批 | 理科 | 590 |
北京科技大学 | 云南 | 土木工程 | 2014 | 一批 | 理科 | 622 |
北京科技大学 | 云南 | 土木工程 | 2013 | 一批 | 理科 | 593 |
北京科技大学 | 云南 | 土木工程 | 2012 | 一批 | 理科 | 572 |
北京科技大学 | 云南 | 土木工程 | 2011 | 一批 | 理科 | 561 |
微信扫一扫
粤ICP备09087047号-1 2015年全国各地大专招生简章 本站QQ官方微博:@93daxue
Copyright ©2014 www.93ta.com(就上大学网、大专、高职,民办大学) 小知道网All Rights Reserved.
问题1: 三峡大学2015年在湖北〔不含宜昌〕招生最低分数是多少?其中土木工程与水利水电专业...就上大学网为您推荐类似问题答案