学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
华南农业大学 | 河南 | 土木工程 | 2016 | 一批 | 理科 | 563 |
学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
华南农业大学 | 河南 | 土木工程 | 2016 | 一批 | 理科 | 563 |
华南农业大学 | 河南 | 土木工程 | 2015 | 一批 | 理科 | 560 |
华南农业大学 | 河南 | 土木工程 | 2014 | 一批 | 理科 | 573 |
华南农业大学 | 河南 | 土木工程 | 2013 | 一批 | 理科 | 529 |
华南农业大学 | 河南 | 土木工程 | 2012 | 一批 | 理科 | 563 |
华南农业大学 | 河南 | 土木工程 | 2011 | 一批 | 理科 | 595 |
微信扫一扫
粤ICP备09087047号-1 2015年全国各地大专招生简章 本站QQ官方微博:@93daxue
Copyright ©2014 www.93ta.com(就上大学网、大专、高职,民办大学) 小知道网All Rights Reserved.
问题1: 合肥工业大学土木工程专业2015年理科录取分数线估计是多少?就上大学网为您推荐类似问题答案