学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 黑龙江 | 食品科学与工程 | 2015 | 一批 | 理科 | 591 |
学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 黑龙江 | 食品科学与工程 | 2016 | 一批 | 理科 | 599 |
吉林大学 | 黑龙江 | 食品科学与工程 | 2015 | 一批 | 理科 | 591 |
吉林大学 | 黑龙江 | 食品科学与工程 | 2014 | 一批 | 理科 | 610 |
吉林大学 | 黑龙江 | 食品科学与工程 | 2013 | 一批 | 理科 | 599 |
吉林大学 | 黑龙江 | 食品科学与工程 | 2012 | 一批 | 理科 | 563 |
微信扫一扫
粤ICP备09087047号-1 2015年全国各地大专招生简章 本站QQ官方微博:@93daxue
Copyright ©2014 www.93ta.com(就上大学网、大专、高职,民办大学) 小知道网All Rights Reserved.
问题1: 沈阳药科大学和中国药科在黑龙江2015年各专业录取分数线,及两学校优势专业与就业方...就上大学网为您推荐类似问题答案