学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古大学 | 河北 | 应用物理学 | 2015 | 一批 | 理科 | 583 |
内蒙古大学 | 山东 | 应用物理学 | 2015 | 一批 | 理科 | 607 |
内蒙古大学 | 山西 | 应用物理学 | 2015 | 一批 | 理科 | 534 |
内蒙古大学 | 吉林 | 应用物理学 | 2015 | 一批 | 理科 | 536 |
内蒙古大学 | 天津 | 应用物理学 | 2015 | 一批 | 理科 | 548 |
学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古大学 | 河北 | 应用物理学 | 2016 | 一批 | 理科 | 592 |
内蒙古大学 | 吉林 | 应用物理学 | 2016 | 一批 | 理科 | 551 |
内蒙古大学 | 山西 | 应用物理学 | 2016 | 一批 | 理科 | 543 |
内蒙古大学 | 天津 | 应用物理学 | 2016 | 一批 | 理科 | 543 |
内蒙古大学 | 重庆 | 应用物理学 | 2016 | 一批 | 理科 | 540 |
内蒙古大学 | 陕西 | 应用物理学 | 2016 | 一批 | 理科 | 518 |
内蒙古大学 | 广西 | 应用物理学 | 2016 | 一批 | 理科 | 492 |
内蒙古大学 | 贵州 | 应用物理学 | 2016 | 一批 | 理科 | 478 |
内蒙古大学 | 四川 | 应用物理学 | 2016 | 一批 | 理科 | 518 |
内蒙古大学 | 北京 | 应用物理学 | 2016 | 一批 | 理科 | 543 |
内蒙古大学 | 广东 | 应用物理学 | 2016 | 一批 | 理科 | 613 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 应用物理学 | 2016 | 一批 | 理科 | 551 |
内蒙古大学 | 山东 | 应用物理学 | 2016 | 一批 | 理科 | 599 |
内蒙古大学 | 天津 | 应用物理学 | 2015 | 一批 | 理科 | 548 |
内蒙古大学 | 吉林 | 应用物理学 | 2015 | 一批 | 理科 | 536 |
内蒙古大学 | 山西 | 应用物理学 | 2015 | 一批 | 理科 | 534 |
内蒙古大学 | 山东 | 应用物理学 | 2015 | 一批 | 理科 | 607 |
内蒙古大学 | 河北 | 应用物理学 | 2015 | 一批 | 理科 | 583 |
内蒙古大学 | 广西 | 应用物理学 | 2014 | 一批 | 理科 | 543 |
内蒙古大学 | 四川 | 应用物理学 | 2014 | 一批 | 理科 | 543 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 应用物理学 | 2014 | 一批 | 理科 | 532 |
内蒙古大学 | 浙江 | 应用物理学 | 2014 | 一批 | 理科 | 614 |
内蒙古大学 | 陕西 | 应用物理学 | 2014 | 一批 | 理科 | 536 |
内蒙古大学 | 吉林 | 应用物理学 | 2014 | 一批 | 理科 | 566 |
内蒙古大学 | 贵州 | 应用物理学 | 2014 | 一批 | 理科 | 494 |
内蒙古大学 | 河北 | 应用物理学 | 2014 | 一批 | 理科 | 607 |
内蒙古大学 | 山东 | 应用物理学 | 2014 | 一批 | 理科 | 613 |
内蒙古大学 | 重庆 | 应用物理学 | 2013 | 一批 | 理科 | 521 |
内蒙古大学 | 河北 | 应用物理学 | 2013 | 一批 | 理科 | 560 |
内蒙古大学 | 河南 | 应用物理学 | 2013 | 一批 | 理科 | 526 |
内蒙古大学 | 山东 | 应用物理学 | 2013 | 一批 | 理科 | 584 |
内蒙古大学 | 山西 | 应用物理学 | 2013 | 一批 | 理科 | 516 |
内蒙古大学 | 陕西 | 应用物理学 | 2013 | 一批 | 理科 | 501 |
内蒙古大学 | 黑龙江 | 应用物理学 | 2013 | 一批 | 理科 | 545 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 应用物理学 | 2013 | 一批 | 理科 | 503 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 应用物理学 | 2012 | 一批 | 理科 | 499 |
内蒙古大学 | 陕西 | 应用物理学 | 2012 | 一批 | 理科 | 536 |
内蒙古大学 | 重庆 | 应用物理学 | 2012 | 一批 | 理科 | 524 |
内蒙古大学 | 湖南 | 应用物理学 | 2012 | 一批 | 理科 | 523 |
内蒙古大学 | 山东 | 应用物理学 | 2012 | 一批 | 理科 | 614 |
内蒙古大学 | 安徽 | 应用物理学 | 2012 | 一批 | 理科 | 557 |
内蒙古大学 | 黑龙江 | 应用物理学 | 2012 | 一批 | 理科 | 537 |
内蒙古大学 | 山西 | 应用物理学 | 2012 | 一批 | 理科 | 548 |
内蒙古大学 | 天津 | 应用物理学 | 2012 | 一批 | 理科 | 535 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 应用物理学 | 2011 | 一批 | 体育类 | 507 |
内蒙古大学 | 云南 | 应用物理学 | 2011 | 一批 | 理科 | 472 |
内蒙古大学 | 山东 | 应用物理学 | 2011 | 一批 | 理科 | 582 |
内蒙古大学 | 北京 | 应用物理学 | 2011 | 一批 | 理科 | 559 |
内蒙古大学 | 河北 | 应用物理学 | 2011 | 一批 | 理科 | 597 |
内蒙古大学 | 陕西 | 应用物理学 | 2011 | 一批 | 理科 | 547 |
内蒙古大学 | 湖北 | 应用物理学 | 2011 | 一批 | 理科 | 586 |
内蒙古大学 | 山西 | 应用物理学 | 2011 | 一批 | 理科 | 579 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 应用物理学 | 2011 | 一批 | 理科 | 507 |
大学排名 全国排名: 104 内蒙古排名:1 呼和浩特排名: 1 (查看呼和浩特大学排行榜)
内蒙古大学创建于1957年,是新中国在少数民族省区创立最早的一所综合大学,1978年被教育部确立为国家重点大学,1997年成为国家首批“211工程”重点建设的100所大学之一,2004年成为教育部与内蒙古自治区共建院校,同年被教育部评为本科教学工作优秀院校。是国家大学生创新创业训练计划学校学,中...
微信扫一扫
粤ICP备09087047号-1 2015年全国各地大专招生简章 本站QQ官方微博:@93daxue
Copyright ©2014 www.93ta.com(就上大学网、大专、高职,民办大学) 小知道网All Rights Reserved.
问题1: 2015年内蒙古科技大学包头师范学院的应用物理专业怎么样就上大学网为您推荐类似问题答案