学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
南昌大学 | 湖南 | 物流管理 | 2016 | 一批 | 理科 | 582 |
学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
南昌大学 | 湖南 | 物流管理 | 2016 | 一批 | 理科 | 582 |
南昌大学 | 湖南 | 物流管理 | 2014 | 一批 | 文科 | 593 |
南昌大学 | 湖南 | 物流管理 | 2014 | 一批 | 理科 | 583 |
微信扫一扫
粤ICP备09087047号-1 2015年全国各地大专招生简章 本站QQ官方微博:@93daxue
Copyright ©2014 www.93ta.com(就上大学网、大专、高职,民办大学) 小知道网All Rights Reserved.
问题1: 南昌大学湖南分数线,南昌大学湖南录取分数,南昌大学湖南最低分数就上大学网为您推荐类似问题答案