学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京工业大学 | 北京 | 食品科学与工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 533 |
学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京工业大学 | 北京 | 食品科学与工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 533 |
南京工业大学 | 北京 | 食品科学与工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 519 |
南京工业大学 | 北京 | 食品科学与工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 520 |
南京工业大学 | 北京 | 食品科学与工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 467 |
微信扫一扫
粤ICP备09087047号-1 2015年全国各地大专招生简章 本站QQ官方微博:@93daxue
Copyright ©2014 www.93ta.com(就上大学网、大专、高职,民办大学) 小知道网All Rights Reserved.
问题1: 求中国农业大学食品科学与营养工程学院本科历年北京录取分数线O(∩_∩)O就上大学网为您推荐类似问题答案