学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 安徽 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 502 |
学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 安徽 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 502 |
山西医科大学 | 安徽 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 572 |
山西医科大学 | 安徽 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 518 |
山西医科大学 | 安徽 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 511 |
山西医科大学 | 安徽 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 553 |
山西医科大学 | 安徽 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 523 |
微信扫一扫
粤ICP备09087047号-1 2015年全国各地大专招生简章 本站QQ官方微博:@93daxue
Copyright ©2014 www.93ta.com(就上大学网、大专、高职,民办大学) 小知道网All Rights Reserved.
问题1: 山西医科大学晋祠学院安徽文科分数线,山西医科大学晋祠学院安徽文科录取分数,山西医科...就上大学网为您推荐类似问题答案