学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大学 | 四川 | 应用化学 | 2016 | 一批 | 理科 | 589 |
太原理工大学 | 四川 | 应用化学 | 2016 | 一批 | 理科 | 589 |
学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大学 | 四川 | 应用化学 | 2016 | 一批 | 理科 | 589 |
太原理工大学 | 四川 | 应用化学 | 2016 | 一批 | 理科 | 589 |
太原理工大学 | 四川 | 应用化学 | 2015 | 一批 | 理科 | 568 |
太原理工大学 | 四川 | 应用化学 | 2014 | 一批 | 理科 | 563 |
微信扫一扫
粤ICP备09087047号-1 2015年全国各地大专招生简章 本站QQ官方微博:@93daxue
Copyright ©2014 www.93ta.com(就上大学网、大专、高职,民办大学) 小知道网All Rights Reserved.
问题1: 太原理工大学四川理科分数线,太原理工大学四川理科录取分数,太原理工大学四川理科最低...就上大学网为您推荐类似问题答案